品牌 其他品牌 適用領域 其他 產地 進口 加工定制 否
石墨材料進口吸油值測試儀S-500
詳情咨詢客服~
進口吸油值測試儀S-500能測量炭黑、石墨樣品,如:炭黑粉末。并可以測量,打印,操作簡單,沒有經過的培訓都可以操作,只要按開始鍵,測量會自動開始。
機械測量
機械測量不會因不同的工人測量造成數據上的差異。
混合室輔助溫度控制功能
在混合室輔助的溫度控制實現了更加穩定的數據測量。
更緊湊
通過集合測量面積,打印機,泵單元和電氣設備,實現緊湊的產品功能。
不同類型的粉末測量
吸油值的測量不只可以用炭黑,低扭矩粉末(如顏料,電池材料和氧化鋁)也可。
各種液體也可用
除了用炭黑的 DBP(鄰苯二甲酸二丁酯可以用外),可以使用各種液體,如 DOP 和亞麻子油。
數據管理方便的內置打印
可以將測量數據從內置的打印機打印出來,能夠實現對測定結果的實時檢查。
外部通信功能還可以使數據傳輸到 PC。
采用觸摸屏
采用觸摸面板顯示屏使操作直觀。
安全設計
除了設備前方的緊急停止開關,無論蓋子是打開或關閉,混合式的互鎖功能都可以運作。
技術參數:
電源 | AC100V±5% 50/60Hz (Shared) | ||||
顯示屏幕 | 5.7英寸 (320 * 240 dots) | ||||
進油泵 | 精密微型計量泵 | ||||
滴油率 | 變化范圍:1 ~ 8ml/分 | ||||
率 | 滿量程5%內(隨旋轉翼的磨損而變) | ||||
旋轉翼的旋轉頻率 | 250:125rpm,齒輪比 2:1,變化范圍:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
混合室內控制的溫度 | 調整范圍為 20~26°C | ||||
大負載 | 20Nm (速旋轉軸側的轉換值) | ||||
顯示分辨率 | 0.01Nm | ||||
待測量的樣品量 | 調整范圍為1.0~200.0克 | ||||
測定開始時的負載 | 0.001 ~ 0.999Nm | ||||
在峰值檢測時的負載 | 0~ | ||||
扭矩檢測時的負載 | 0~9.999Nm | ||||
檢查靈敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
偏移量 | -90.0 ~90.0ml | ||||
打印機 | 打印內容 | 說明 | 參數 | 格式 | 單位 |
日期 | 測量日期 | 年/月/日 | |||
類型 | 現則設置 | A~T | |||
測量號碼 | XX | ||||
樣品 | 樣品劑量 | XXX.X | g | ||
油 | 設定扭矩時的供油量 | XX.XX | ml | ||
油 | 每100克的吸收劑量 | XXX.X | ml/100g | ||
模式 | 設置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
大扭矩 | 測量結束時的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
油 | 大扭矩時的供油量 | XX.XX | ml | ||
溫度 | 混合室的控制溫度 | XX | ℃ | ||
旋轉 | 旋轉翼的旋轉頻率 | XXX | rpm | ||
扭矩曲線圖 | |||||
使用的紙張 | 熱感紙卷 | ||||
尺寸 | 503mm(寬)*415mm()*732mm(深) | ||||
重量 | 約40kg | ||||
外部連接功能 | RS - 232C (用于傳輸數據到電腦) | ||||
連接緩沖罐單元(可選)的連接器 |
產品應用范圍
進口吸油值測試儀S-500廣泛應用于鋰電池材料加工過程中。鋰電池材料的吸油值是衡量材料性能的重要指標之一,測試儀的度、易操作和多功能,使其得到廣泛應用。
產品圖片: